2-3.7 yönä käytiin ensimmäinen kuhanuistelu 10 venekunnan voimin. Isoin kala Siiankoski, kuha 4095g.

Nimi | Tulos | |
1 | Siiankoski Mika & Veijo | 15265g |
2 | Wielert Raimo, Tunturi Jussi | 6185g |
3 | Pusa Jorma & Miika | 5325g |
4 | Salonen Janne, Pusa Susanna | 5180g |
5 | Linninen Teppo, Hyvärinen Jari | 4740g |
6 | Jalkanen Eino & Pekka | 3880g |
7 | Aarto Väinö, Mäkivirta Aleksi | 2560g |
8 | Virtanen Olli | 1185g |
9 | Haajanen Aarno | – |
10 | Karapalo Juha & Jukka & Jari | – |
Vastaa