Kohtuullinen tuuli ja sade oli seurana kun järjestettiin kautta aikain ensimmäinen ja kaikille avoin Vanajanselän viehekalastuskisa. Mukavat 11 venekuntaa oli kuitenkin paikalla ja parhaan tuloksen nimiinsä kirjasi Linninen/Hyvärinen venekunta.
Ahven | Kuha | hauki | |||
Nimi | Kerroin | 5 | 3 | 1 | Kokonaistulos |
Teppo Linninen / Jari Hyvärinen | 1025 | 1855 | 10690 | ||
Pauli Musakka / Seppo Kuronen | 690 | 2290 | 10320 | ||
Jari Leino | 395 | 2340 | 8995 | ||
Ari-Pekka Jehkonen / Antti Kalliosaari | 215 | 2395 | 8260 | ||
Janne Salonen / Jorma Pusa | 2495 | 7485 | |||
Matti Virtanen | 860 | 3080 | 7380 | ||
Antti Käki | 590 | 1240 | 6670 | ||
Mika Siiankoski | 1295 | 3885 | |||
Hautakoski / Hautakoski | 0 | ||||
Marko ja Miika Välimäki | 0 | ||||
Väinö Aarto | 0 |
Vastaa